Оставь свой "Автограф" километрами счастья на автостраде жизни!
ТО для Volkswagen AMAROK
Периодичность обслуживания | |||||||||||||
Пробег в км или время в месяцах (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||
Месяцев | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | |||
Номер ТО | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | |||
Замена моторного масла и масляного фильтра * | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | |||
Воздушный фильтр ДВС | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |||
Воздушный фильтр салона | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | |||
Топливный фильтр бензинового ДВС ** | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 3060 | 0 | |||
Тормозная жидкость (включая гидропривод сцепления) | 0 | 2550 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 0 | 2550 | 0 | 2550 | |||
Свечи зажигания *** | 0 | 2890 | 0 | 2890 | 2890 | 2890 | 0 | 2890 | 0 | 2890 | |||
Антифриз (охлаждающая жидкости ДВС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Защита ДВС — снятие/установка | 420 | ||||||||||||
Итого | 9260 | 14280 | 11900 | 14280 | 14280 | 21760 | 8840 | 14280 | 11900 | 14280 |
* — масляный фильтр MANN, масло моторное 5w-30, 5w-40.