Оставь свой "Автограф" километрами счастья на автостраде жизни!
ТО для Peugeot 107 (Пежо 107)
Периодичность обслуживания | |||||||||||||
Пробег в км или время в месяцах (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||
Месяцев | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | |||
Номер ТО | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | |||
Замена моторного масла и масляного фильтра * | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |||
Воздушный фильтр ДВС | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |||
Воздушный фильтр салона | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |||
Топливный фильтр бензинового ДВС ** | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 0 | |||
Тормозная жидкость (включая гидропривод сцепления) | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | |||
Свечи зажигания *** | 0 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 1360 | |||
Антифриз (охлаждающая жидкости ДВС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Защита ДВС — снятие/установка | 300 | ||||||||||||
Итого | 4460 | 6720 | 5600 | 6720 | 4160 | 10240 | 4160 | 6720 | 5600 | 6720 |
* — масляный фильтр MANN, масло моторное 5w-30, 5w-40.
** — топливный фильтр выносного типа
*** — свечи зажигания NGK, платиновые/иридиевые вариации расцениваются отдельно