Оставь свой "Автограф" километрами счастья на автостраде жизни!
| Периодичность обслуживания | |||||||||||||
| Пробег в км или время в месяцах (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||
| Месяцев | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | |||
| Номер ТО | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | |||
| Замена моторного масла и масляного фильтра * | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
| Воздушный фильтр ДВС | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
| Воздушный фильтр салона | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
| Топливный фильтр бензинового ДВС ** | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||
| Тормозная жидкость (включая гидропривод сцепления) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
| Свечи зажигания *** | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||||||
| Антифриз (охлаждающая жидкости ДВС) | 2600 | ||||||||||||
| Защита ДВС — снятие/установка | 300 | ||||||||||||
| Итого | 5500 | 8400 | 7000 | 8400 | 5200 | 12800 | 5200 | 8400 | 7000 | 8400 | |||
ТО для Kia Cee’d (Киа Сид)
ЗАПИШИТЕСЬ НА ТО ДЛЯ Kia Soul И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5% ОТ СТОИМОСТИ РАБОТ