Оставь свой "Автограф" километрами счастья на автостраде жизни!
ТО для Kia Sportage (Киа Спортейдж)
| Периодичность обслуживания | |||||||||||||
| Пробег в км или время в месяцах (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||
| Месяцев | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | |||
| Номер ТО | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | |||
| Замена моторного масла и масляного фильтра * | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | |||
| Воздушный фильтр ДВС | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | |||
| Воздушный фильтр салона | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | |||
| Топливный фильтр бензинового ДВС ** | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 0 | |||
| Тормозная жидкость (включая гидропривод сцепления) | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | |||
| Свечи зажигания *** | 0 | 2210 | 0 | 2210 | 0 | 2210 | 0 | 2210 | 0 | 2210 | |||
| Антифриз (охлаждающая жидкости ДВС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защита ДВС — снятие/установка | 300 | ||||||||||||
| Итого | 7060 | 10920 | 9100 | 10920 | 6760 | 16640 | 6760 | 10920 | 9100 | 10920 | |||
* — масляный фильтр MANN, масло моторное 5w-30, 5w-40.